|
|
| |
|
|
| |
|
For those who have seen the Earth from space, and for the hundreds and perhaps thousands more who will, the experience most certainly changes your perspective. The things that we share in our world are far more valuable than those which divide us.
---Williams Donald
|
|
|
|
|
|
| |
R-1 Launch Area Launch Site: Kapustin Yar. Latitude: 48.8000 N. Longitude: 45.6700 E. . - 1948 Sep 17 - R-1 Flight R-1. Veered 51 degrees from flight path.. R-1 I-4 Apogee: 0.000 km. First of 9 rockets of first test series. Veered 51 degrees from flight path.
- 1948 Oct 10 - R-1 Flight R-1. R-1 I-1 Apogee: 100 km. Range: 300 km. Range achieved 300 km. Successful flight.
- 1948 Oct 13 - R-1 I-9 R-1. Apogee: 100 km.
- 1948 Oct 21 - R-1 I-6 R-1. Apogee: 100 km.
- 1948 Oct 23 - R-1 I-10 R-1. Apogee: 100 km.
- 1948 Nov 1 - R-1 I-3 R-1. Apogee: 100 km.
- 1948 Nov 3 - R-1 I-12 R-1. Apogee: 100 km.
- 1948 Nov 4 - R-1 I-2 R-1. Apogee: 100 km.
- 1948 Nov 5 - R-1 Flight R-1. R-1 I-11 Apogee: 100 km. Ninth and last launch of first R-1 test series.
- 1949 May 7 3:12 - R-1A flight 1 R-1. R-1A 1 Apogee: 100 km. Range: 200 km.
Test of separable warhead. Range achieved 200 km. Ballistic launch. Expected range 210 km. Launched at 0612 local time. The launches were first made public by Tass on March 27, 1958: 'In May 1949 a single-stage Russian rocket attained an altitude of 109 km with an instrument payload of 120 to 130 kg'.
- 1949 May 10 15:57 - R-1A flight 2 R-1. R-1A 2 Apogee: 100 km. Range: 280 km. Test of separable warhead. Range achieved 279.6 km. Ballistic launch. Expected range 210 km. Launched at 1857 local time.
- 1949 May 15 2:48 - R-1A flight 3 R-1. R-1A 3 Apogee: 100 km. Range: 210 km. Test of separable warhead. Range achieved 210 km. Ballistic launch. Expected range 210 km. Launched at 0548 local time.
- 1949 May 16 21:55 - R-1A flight 4 R-1. R-1A 4 Apogee: 100 km. Range: 320 km. Test of separable warhead. Range achieved 320 km. Ballistic launch. Expected range 210 km. Launched at 0055 local time.
- 1949 May 24 1:40 - R-1A flight 5 (FIAR-1) R-1. R-1A 5 Apogee: 100 km. Range: 33 km. Test of separable warhead. Range achieved 32.9 km. Vertical launch. Expected range 22 km. Launched at 0440 local time. Carried two 85 kg Physical Measurement of Atmospheric Boundary (FIAR-1) containers, but they were not recovered.
- 1949 Sep 10 - R-1 Flight R-1. R-1 II-1 Apogee: 100 km. First launch of second series - 10 preproduction and 11 prototype rockets available. A total of 20 were fired; six failures in 16 launches.
- 1949 Sep 11 - R-1 II-2 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Sep 13 - R-1 II-11 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Sep 14 - R-1 II-4 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Sep 17 - R-1 II-8 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Sep 19 - R-1 II-5 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Sep 20 - R-1 II-9 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Sep 23 - R-1 II-15 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Sep 28 - R-1 II-10 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Oct 3 - R-1 II-14 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Oct 8 - R-1 II-16 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Oct 10 - R-1 II-12 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Oct 12 - R-1 II-7 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Oct 13 - R-1 II-17 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Oct 13 - R-1 II-13 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Oct 15 - R-1 II-19 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Oct 18 - R-1 II-23 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Oct 19 - R-1 II-22 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Oct 22 - R-1 II-20 R-1. Apogee: 100 km.
- 1949 Oct 23 - R-1 Flight R-1. R-1 II-3 Apogee: 100 km. Last and 20th launch in second R-1 test series.
- 1951 Jan 29 - R-1 Flight R-1. R-1 IIIA-1 Apogee: 100 km. First launch in winter test series. Carried dogs.
- 1951 Jan 30 - R-1 IIIA-5 R-1. Apogee: 100 km.
- 1951 Jan 31 - R-1 IIIA-2 R-1. Apogee: 100 km.
- 1951 Feb 1 - R-1 IIIA-6 R-1. Apogee: 100 km.
- 1951 Feb 2 - R-1 Flight R-1. R-1 IIIA-3 Apogee: 100 km. Last launch in winter test series.
- 1951 Jun 13 - R-1 Flight R-1. R-1 IIIB-11 Apogee: 100 km. First launch in quality assurance test series of operational missiles.
- 1951 Jun 14 - R-1 IIIB-10 R-1. Apogee: 100 km.
- 1951 Jun 18 - R-1 IIIB-1 R-1. Apogee: 100 km.
- 1951 Jun 19 - R-1 IIIB-2 R-1. Apogee: 100 km.
- 1951 Jun 20 - R-1 IIIB-3 R-1. Apogee: 100 km.
- 1951 Jun 22 - R-1 IIIB-7 R-1. Apogee: 100 km.
- 1951 Jun 23 - R-1 IIIB-9 R-1. Apogee: 100 km.
- 1951 Jun 24 - R-1 IIIB-8 R-1. Apogee: 100 km.
- 1951 Jun 25 - R-1 IIIB-4 R-1. Apogee: 100 km.
- 1951 Jun 26 - R-1 IIIB-5 R-1. Apogee: 100 km.
- 1951 Jun 27 - R-1 Flight R-1. R-1 IIIB-14 Apogee: 100 km. Last launch in quality assurance test series of operational missiles.
- 1951 Jul 22 - R-1 Flight R-1. R-1V 1 Apogee: 100 km. First Soviet rocket flight with animals (dogs Dezik and Zhegan). Maximum Altitude - 100 km. Payload, instruments, left and right animal containers all recovered. Smoke container failed.
- 1951 Jul 29 - R-1 Flight R-1. R-1B 1 Apogee: 100 km. Electrical failure. No payload recovery. Carried dogs.
- 1951 Aug 15 - R-1 Flight R-1. R-1B 2 Apogee: 100 km. Payload, instruments, left and right animal containers all recovered. Smoke container failed. Carried dogs.
- 1951 Aug 19 - R-1 Flight R-1. R-1V 1 Apogee: 100 km. Payload, instruments, left and right animal containers all recovered. Smoke container functioned. Carried dogs.
- 1951 Aug 28 - R-1 Flight R-1. R-1B 3 Apogee: 100 km. Smoke container functioned; Instruments recovered.
- 1951 Sep 3 - R-1 Flight R-1. R-1B 4 Apogee: 100 km. Payload, instruments, left and right animal containers all recovered. Smoke container failed. Carried dogs.
- 1952 Aug 20 - R-1 8A11 No 220 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1952 Aug 21 - R-1 8A11 No 105 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1952 Aug 25 - R-1 8A11 No 320 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1952 Oct 29 - R-1 8A11 No 420 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1952 Oct 30 - R-1 8A11 No 501 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1952 Oct 30 - R-1 8A11 No 520 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1952 Nov 21 - R-1 8A11 No 620 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 Mar 1 - R-1 8A11 No 1020 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 Mar 5 - R-1 8A11 No 319 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 Mar 19 - R-1 8A11 No 820 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 May 11 - R-1 8A11 No 220 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 Jul 6 - R-1 8A11 No 420 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- October 1953 - R-1 Flight R-1. Apogee: 100 km.
- October 1953 - R-1 Flight R-1. Apogee: 100 km.
- October 1953 - R-1 Flight R-1. Apogee: 100 km.
- October 1953 - R-1 Flight R-1. Apogee: 100 km.
- 1953 Oct 10 - R-1 Flight R-1. Apogee: 100 km.
- 1953 Oct 16 - R-1 8A11 No 820 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 Oct 17 - R-1 8A11 No 520 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 Oct 19 - R-1 8A11 No 320 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 Oct 20 - R-1 8A11 No 620 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 Oct 26 - R-1 8A11 No 720 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 Oct 27 - R-1 8A11 No 1020 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 Oct 28 - R-1 8A11 No 920 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 Oct 28 - R-1 8A11 No 1220 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- November 1953 - R-1 Flight R-1. Apogee: 100 km.
- November 1953 - R-1 Flight R-1. Apogee: 100 km.
- November 1953 - R-1 Flight R-1. Apogee: 100 km.
- November 1953 - R-1 Flight R-1. Apogee: 100 km.
- 1953 Nov 12 - R-1 8A11 No 1120 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 Nov 15 - R-1 8A11 No 1320 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1953 Nov 15 - R-1 Flight R-1. Apogee: 100 km.
- 1953 Nov 24 - R-1 8A11 No 1520 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Mar 11 - R-1 8A11 No 1820 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Mar 16 - R-1 8A11 No 1920 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Mar 16 - R-1 8A11 No 1916 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Mar 20 - R-1 8A11 No 1918 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Apr 23 - R-1 8A11 No 1720 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Apr 24 - R-1 8A11 No 1910 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Apr 26 - R-1 8A11 No 1912 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Apr 29 - R-1 8A11 No 2120 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 May 3 - R-1 8A11 No 1620 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 May 4 - R-1 8A11 No 2020 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 May 4 - R-1 8A11 No 1420 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 May 7 - R-1 8A11 No 220 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 May 21 - R-1 8A11 No 120 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 May 26 14:24 - R-1 Flight R-1. A-1 Apogee: 106 km.
- 1954 Jun 11 - R-1 8A11 No 12 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Jun 12 - R-1 8A11 No 720 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Jun 14 - R-1 8A11 No 14 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Jun 24 14:30 - R-1 Flight R-1. A-1 Apogee: 250 km.
- 1954 Jun 26 13:24 - R-1 Flight R-1. A-1 Apogee: 106 km.
- 1954 Jul 2 - R-1 Flight R-1. R-1D 1 Apogee: 100 km. Payload, instruments, left and right animal containers all recovered. Smoke container failed. Carried dogs Lyza and Ryjik.
- 1954 Jul 7 - R-1 Flight R-1. R-1D 2 Apogee: 100 km. Payload recovered; left animal container, smoke container.
- 1954 Jul 26 - R-1 Flight R-1. R-1D 3 Apogee: 100 km. Payload recovered; instruments, left animal containers. Smoke container failed. Carried dogs.
- 1954 Aug 2 - R-1 8A11 No 320 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Aug 27 - R-1 8A11 No 520 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Aug 27 - R-1 8A11 No 420 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Nov 30 - R-1 8A11 No 1915 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1954 Dec 1 - R-1 8A11 No 620 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Jan 25 - R-1 Flight R-1. R-1E 1 Apogee: 100 km. Payload section deployed at 22 seconds. Left animal container recovered. Carried dogs.
- 1955 Jan 28 - R-1 8A11 No 720 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Jan 29 - R-1 8A11 No 920 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Feb 3 - R-1 8A11 No 820 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Feb 5 - R-1 Flight R-1. R-1E (A-1) 2 Apogee: 100 km. No recovery. Carried dogs.
- 1955 Feb 7 - R-1 8A11 No 1020 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Apr 8 - R-1 8A11 No 410 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Apr 9 - R-1 8A11 No 1811 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Apr 12 - R-1 8A11 No 405 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Apr 15 - R-1 8A11 No 215 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Jun 18 - R-1 8A11 No 318 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Jun 24 - R-1 8A11 No 305 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Jul 25 - R-1 8A11 No 104 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Jul 26 - R-1 8A11 No 119 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Jul 29 - R-1 8A11 No 0427 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Aug 1 - R-1 8A11 No 0430 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Aug 24 - R-1 8A11 No 302 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Aug 25 - R-1 8A11 No 0315 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Oct 5 - R-1 8A11 No K1-17 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Oct 8 - R-1 8A11 No K1-19 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1955 Nov 4 - R-1 Flight R-1. R-1E 3 Apogee: 100 km. Payload, instruments, left and right animal containers all recovered. Smoke container functioned. Carried dogs.
- 1956 Jan 21 - R-1 8A11 No 101 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1956 Jan 24 - R-1 8A11 No 465 R-1. Failure. R-1 8A11 Apogee: 0.000 km.
- 1956 Feb 13 - R-1 8A11 No 431 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1956 Feb 14 - R-1 8A11 No 453 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1956 Mar 28 - R-1 8A11 No 0316 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1956 Apr 16 - R-1 8A11 No 0317 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1956 May 14 - R-1 Flight R-1. R-1E 4 Apogee: 100 km. Payload, instruments, left and right animal containers all recovered. Smoke container functioned. Carried dogs.
- 1956 May 26 - R-1 Flight R-1. A-1 Apogee: 100 km.
- 1956 May 31 2:57 - R-1 Flight R-1. R-1E 5 Apogee: 100 km. Payload, instruments, left and right animal containers all recovered. Smoke container failed. Carried dogs.
- 1956 Jun 1 - R-1 Flight R-1. A-1 Apogee: 100 km.
- 1956 Jun 7 - R-1 Flight R-1. R-1E (A-1) 6 Apogee: 100 km. Payload, instruments, left and right animal containers all recovered. Smoke container functioned. Carried dogs.
- 1956 Jun 14 - R-1 Flight R-1. A-1 Apogee: 100 km.
- 1956 Jun 22 - R-1 Flight R-1. A-1 Apogee: 100 km.
- 1956 Jun 30 - R-1 8A11 No 5112 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1956 Jul 20 - R-1 8A11 No 5301 R-1. Failure. R-1 8A11 Apogee: 0.000 km.
- 1956 Jul 20 - R-1 Flight R-1. A-1 Apogee: 100 km.
- 1956 Jul 24 - R-1 8A11 No 0409 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1956 Jul 26 - R-1 8A11 No 0311 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1956 Jul 28 - R-1 8A11 No 0307 R-1. R-1 8A11 Apogee: 100 km.
- 1956 Dec 20 - R-1 Flight R-1. A-1 Apogee: 100 km.
- 1957 Nov 9 16:54 - R-1 Flight R-1. A-1 Apogee: 330 km.
- 1958 Feb 21 9:40 - R-1. A-1 Apogee: 206 km.
- 1958 Sep 22 3:47 - R-1. A-1 Apogee: 85 km.
- 1958 Sep 27 3:48 - R-1. A-1 Apogee: 85 km.
- 1958 Oct 1 10:45 - R-1. A-1 Apogee: 24 km.
- 1958 Oct 3 3:32 - R-1. A-1 Apogee: 85 km.
- 1958 Oct 4 14:00 - R-1. A-1 Apogee: 110 km.
- 1958 Oct 6 10:30 - R-1. A-1 Apogee: 85 km.
- 1958 Oct 8 3:50 - R-1. A-1 Apogee: 85 km.
- 1958 Oct 10 13:50 - R-1. A-1 Apogee: 110 km.
- 1958 Oct 16 4:00 - R-1. A-1 Apogee: 85 km.
- 1958 Oct 17 4:05 - R-1. A-1 Apogee: 85 km.
- 1958 Dec 23 13:00 - R-1. A-1 Apogee: 110 km.
- 1958 Dec 25 13:10 - R-1. A-1 Apogee: 110 km.
- 1958 Dec 27 9:50 - R-1. A-1 Apogee: 85 km.
- 1959 Jul 2 6:40 - R-1. A-1 Apogee: 100 km.
- 1960 Jun 15 5:00 - R-1. A-1 Apogee: 200 km.
- 1960 Jun 15 2:43 - R-1. A-1 Apogee: 206 km.
- 1960 Jun 23 23:00 - R-1. A-1 Apogee: 200 km.
- 1960 Sep 22 20:56 - R-1. A-1 Apogee: 210 km.
- 1963 Jan 27 1:00 - R-1. A-1 Apogee: 100 km.
- 1964 Sep 13 2:57 - R-1. A-1 Apogee: 100 km.
|
|
| |
|
|
|