Ryori
Ryori
Credit - © Mark Wade
Type: Suborbital Launch Site. Operator: Japan. Country: Japan. Latitude: 39°02' N. Longitude: 141°50' E.

Sounding rocket launch site. In use from April 1970 to present.


Ryori Chronology and Launch Log
  • 1970 August 5 - Range Test / Aeronomy mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 60 km (37 mi).

  • 1979 July 4 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1979 July 18 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1979 August 1 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1979 August 15 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1979 September 12 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1979 September 26 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1979 October 3 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1979 October 17 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1979 October 24 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1979 November 7 02:14 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1979 November 14 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1979 December 5 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1979 December 12 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1979 December 19 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1979 December 26 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1980 January 9 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1980 January 16 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1980 January 23 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1980 February 13 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1980 February 20 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1980 March 5 02:02 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1980 March 19 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1980 March 26 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1980 April 9 02:04 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1980 April 16 02:10 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1980 April 30 02:15 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1980 May 8 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1980 May 14 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1980 May 21 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1980 May 28 02:10 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1980 June 4 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1980 June 11 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1980 June 25 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1980 July 23 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1980 August 6 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1980 August 20 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1980 September 3 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1980 September 17 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1980 October 1 02:13 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1980 October 8 02:04 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1980 October 22 02:10 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1980 October 29 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 50 km (31 mi).

  • 1980 November 12 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1980 November 26 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1980 December 3 02:02 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1980 December 10 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 52 km (32 mi).

  • 1980 December 17 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1980 December 19 11:00 - Aeronomy mission? Launch Vehicle: MT-135. MT-135P MT135P R370 Apogee: 64 km (39 mi).

  • 1980 December 26 11:01 - Aeronomy mission? Launch Vehicle: MT-135. MT-135P MT135P R371 Apogee: 64 km (39 mi).

  • 1981 January 7 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1981 January 14 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1981 January 22 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1981 January 28 02:29 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1981 February 4 02:04 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1981 February 18 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1981 February 26 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 61 km (37 mi).

  • 1981 March 11 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1981 March 18 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1981 March 26 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 52 km (32 mi).

  • 1981 April 8 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1981 April 15 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1981 April 22 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1981 April 29 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1981 May 13 02:15 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1981 May 20 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1981 May 27 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1981 June 10 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1981 June 24 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1981 July 8 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1981 July 23 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1981 August 6 02:07 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1981 August 20 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1981 September 2 02:20 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1981 September 30 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1981 October 7 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 51 km (31 mi).

  • 1981 October 28 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1981 November 11 02:02 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 52 km (32 mi).

  • 1981 November 19 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1981 November 25 02:04 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1981 December 3 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1981 December 9 02:04 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1981 December 16 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1981 December 23 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1982 January 6 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1982 January 13 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1982 January 21 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 52 km (32 mi).

  • 1982 January 27 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1982 February 3 02:15 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1982 February 17 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1982 February 24 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 45 km (27 mi).

  • 1982 March 10 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 24 km (14 mi).

  • 1982 March 17 02:20 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 49 km (30 mi).

  • 1982 March 24 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1982 April 7 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1982 April 14 02:02 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1982 April 21 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1982 May 12 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1982 May 19 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 43 km (26 mi).

  • 1982 May 26 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1982 June 2 02:02 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1982 June 9 02:02 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1982 June 23 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1982 July 7 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1982 July 21 02:25 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1982 August 5 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1982 August 18 02:12 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1982 September 1 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1982 September 8 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1982 September 15 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1982 September 29 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1982 October 7 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1982 October 21 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1982 October 27 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1982 November 10 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1982 November 18 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1982 December 2 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1982 December 8 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1982 December 15 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1982 December 29 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1983 January 12 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1983 January 19 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1983 January 26 02:18 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1983 February 3 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1983 February 16 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1983 February 23 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1983 March 9 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1983 March 16 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1983 March 23 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1983 April 6 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1983 April 13 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1983 April 20 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1983 April 27 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1983 May 11 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1983 May 18 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1983 May 26 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1983 June 1 02:15 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1983 June 15 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1983 June 29 02:04 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1983 July 14 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1983 July 27 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1983 August 10 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1983 August 25 02:30 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1983 September 7 02:15 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1983 September 14 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 50 km (31 mi).

  • 1983 October 12 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 51 km (31 mi).

  • 1983 October 19 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 52 km (32 mi).

  • 1983 October 26 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1983 November 2 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1983 November 16 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1983 November 30 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1983 December 7 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1983 December 14 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1983 December 21 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1983 December 28 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1984 January 11 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1984 January 19 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1984 January 25 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1984 February 8 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1984 February 15 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1984 February 22 02:02 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1984 March 7 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1984 March 14 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1984 March 28 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1984 April 11 02:02 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1984 April 18 02:10 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 49 km (30 mi).

  • 1984 April 25 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1984 May 9 02:02 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1984 May 16 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 52 km (32 mi).

  • 1984 May 23 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 51 km (31 mi).

  • 1984 May 30 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 51 km (31 mi).

  • 1984 June 13 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1984 June 20 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1984 July 4 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1984 July 18 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1984 August 1 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 52 km (32 mi).

  • 1984 August 29 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1984 September 6 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1984 September 19 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1984 October 10 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1984 October 18 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1984 October 24 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1984 October 31 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1984 November 7 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1984 November 14 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1984 November 21 02:04 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 52 km (32 mi).

  • 1984 December 5 02:04 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1984 December 12 02:20 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1984 December 19 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1985 January 9 02:04 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1985 January 16 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1985 January 23 02:02 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1985 February 6 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1985 February 13 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1985 February 21 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1985 February 27 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1985 March 14 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1985 March 27 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1985 April 17 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1985 April 24 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1985 May 8 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1985 May 15 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1985 May 22 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1985 May 30 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1985 June 12 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1985 June 20 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1985 July 3 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1985 July 17 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 61 km (37 mi).

  • 1985 July 31 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1985 September 11 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1985 September 19 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1985 October 2 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 51 km (31 mi).

  • 1985 October 16 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1985 October 31 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1985 November 6 02:03 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 46 km (28 mi).

  • 1985 November 13 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1985 November 20 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1985 December 5 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1985 December 11 02:04 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 55 km (34 mi).

  • 1985 December 18 02:04 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1985 December 25 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1986 January 8 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1986 January 16 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1986 January 22 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1986 February 5 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1986 February 12 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 53 km (32 mi).

  • 1986 March 5 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 52 km (32 mi).

  • 1986 March 12 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1986 March 26 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1986 April 17 02:04 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1986 April 24 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 57 km (35 mi).

  • 1986 May 8 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 59 km (36 mi).

  • 1986 May 14 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1986 May 21 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1986 May 28 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1986 June 11 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1986 June 25 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 52 km (32 mi).

  • 1986 July 2 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1986 July 16 02:01 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 58 km (36 mi).

  • 1986 July 24 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1986 August 6 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 56 km (34 mi).

  • 1986 August 20 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 54 km (33 mi).

  • 1986 August 27 02:00 - Meteorological mission Launch Vehicle: MT-135. MT-135P Apogee: 52 km (32 mi).

